| № | Наименование работы | ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1.11 | Ремонт сифона | ед. | 800-1200 руб. |
| 1.12 | Мелкий ремонт унитаза | ед. | 800-1200 руб. |
| 1.13 | Мелкий ремонт смесителя | ед. | 500-1000 руб. |
| 1.14 | Установка заглушки | ед. | 1000-1200 руб. |
| 1.15 | Устранение простого засора | ед. | 800-1200 руб. |
| 1.16 | Монтаж кран-буксы | ед. | 500 руб. |
| 1.17 | Установка гибкой подводки | ед. | 500-1000 руб. |
| 1.18 | Замена прокладки | ед. | 500 руб. |
| 1.19 | Установка вентиля | ед. | 500-800 руб. |
| 1.20 | Устранение течи | ед. | 800-1400 руб. |
| 1.21 | Герметизация | ед. | 500-1300 руб. |
| 1.22 | Установка шланга | ед. | 500-1000 руб. |
| 1.23 | Подкрутить гайку | ед. | 500 |
| 1.23 | Замена картриджа фильтра | ед. | 500-900 руб. |
| 1.24 | Ремонт плохого напора воды | ед. | 800-1500 руб. |
| 1.25 | Не уходит вода в раковине (ванне, унитазе, душкабине) | ед. | 800-1800 руб. |
| 1.26 | Доработка подключений к водопроводу/канализации | ед. | 1000-2000 руб. |
| № | Наименование работы | ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 2.11 | Установка сифона | ед. | 800-1200 руб. |
| 2.12 | Установка унитаза | ед. | 1400-2400 руб. |
| 2.13 | Установка инсталляции унитаза | ед. | 2000-4400 руб. |
| 2.14 | Установка бойлера (водонагревателя) проточного | ед. | 1000-1800 руб. |
| 2.15 | Установка бойлера (водонагревателя) накопительного | ед. | 1600-2900 руб. |
| 2.16 | Монтаж счетчика воды | ед. | 1200-2000 руб. |
| 2.17 | Монтаж редуктора давления | ед. | 1000-1800 руб. |
| 2.18 | Установка смесителя | ед. | 1000-1800 руб. |
| 2.19 | Установка фильтра | ед. | 1000-2200 руб. |
| 2.20 | Установка стиральной машины | ед. | 1000-1600 руб. |
| 2.21 | Установка посудомоечной машины | ед. | 1000-1600 руб. |
| 2.22 | Установка полотенцесушителя | ед. | 1200-2000 руб. |
| 2.23 | Установка раковины | ед. | 1000-1800 руб. |
| 2.24 | Установка душевой кабины | ед. | 2500-6000 руб. |
| 2.25 | Установка ванны | ед. | 1600-2600 руб. |
| 2.26 | Установка радиатора отопления | ед. | 1600-3200 руб. |
| 2.26 | Установка измельчителя отходов | ед. | 1200-2400 руб. |
| № | Наименование работы | ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 3.11 | Ремонт сифона | ед. | 800-1200 руб. |
| 3.12 | Ремонт унитаза | ед. | 800-1500 руб. |
| 3.13 | Ремонт арматуры бачка унитаза | ед. | 900-1600 руб. |
| 3.14 | Ремонт смесителя | ед. | 700-1500 руб. |
| 3.15 | Ремонт раковины | ед. | 800-1800 руб. |
| 3.16 | Ремонт полотенцесушителя | ед. | 1000-2000 руб. |
| 3.17 | Ремонт радиатора отопления | ед. | 1000-2200 руб. |
| 3.18 | Ремонт водонагревателя | ед. | 1200-2400 руб. |
| 3.19 | Ремонт инсталляции унитаза | ед. | 1600-2800 руб. |
| 3.20 | Ремонт счетчика | ед. | 800-1600 руб. |
| 3.21 | Ремонт душевой кабины | ед. | 900-2000 руб. |
| 3.22 | Ремонт сололифта (канализационного насоса для унитаза) | ед. | 1500-3000 руб. |
| № | Наименование работы | ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 4.11 | Устранение протечки | ед. | 1500 руб. |
| 4.12 | Устранение простого засора | ед. | 800-1200 руб. |
| 4.13 | Прочистка засора раковины, ванной, унитаза (тросом, без демонтажа труб) | ед. | 1200-1800 руб. |
| 4.14 | Прочистка засора душевой кабины | ед. | 1200-2000 руб. |
| 4.15 | Прочистка засора с помощью электромеханического оборудования | ед. | от 3000 руб. |
| 4.16 | Промывка трубы химией | ед. | 3000 руб. |
| 4.17 | Прочистка сложных засоров гидродинамическим способом | ед. | от 3500 руб. |
| № | Наименование работы | ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 5.11 | Мелкий ремонт трубы | ед. | 600-1000 руб. |
| 5.12 | Замена фановой трубы | ед. | 1200-2000 руб. |
| 5.13 | Ремонт медной трубы | ед. | 800-1500 руб. |
| 5.14 | Ремонт соединения труб | ед. | 700-1400 руб. |
| 5.15 | Устранение течи трубы | ед. | 700-1600 руб. |
| 5.16 | Замена канализационных труб в квартире | ед. | 5000-8000 руб. |
| 5.17 | Замена труб водопровода в квартире | ед. | 4500-7000 руб. |
| 5.18 | Замена труб отопления в квартире | ед. | 5000-8000 руб. |
| 5.19 | Замена стояка | ед. | 3000-5000 руб. |
| 5.19 | Разводка труб Rehau | ед. | от 5000 руб. |
* Все цены указаны в диапазоне по сложности работ, от минимальной до максимальной. Окончательную цену определяет мастер после выезда на обьект и осмотра места работ.